Education program
マチスアカデミー
Eラーニング
教育事業
EDUCATION PROGRAM
実務経験豊富な講師陣による高品質な人財教育ソリューションを提供しています。
短時間で業務に必要なスキルを習得できる為、教育にかかる時間とコストを軽減し、長年蓄積された教育ノウハウにより、
多くのハイレベルな人材の育成を実現しています。
新人研修はもちろん、他社のIT技術研修も行っており、多くのITエンジニアを育成しています。
我が社自慢の教育事業 その1
某大手システム会社様向け新人教育 プログラム編
カリキュラム(一例)
No. | 日程 | 研修項目 | 研修内容 |
1 | 6/1 | HTML+CSS | HTMLタグ、スタイルシート、HTML5、CSS3 |
2 | 6/2 | Javascript | Javascript構文、関数、ブラウザオブジェクト |
3 | 6/3 | 作成演習 | Webサイト構築(サーバー公開) |
6/4 | |||
6/5 | |||
4 | 6/6 | アルゴリズム、C#文法 | 【チェックリスト】、アルゴリズムの重要性 データ構造とアルゴリズム、変数、制御構文、配列 |
5 | 6/7 | C#文法 | if文、switch文、for文、foreach文、while文、関数 |
6 | 6/8 | オブジェクト指向 | クラス、メソッド、オブジェクト、継承 |
7 | 6/9 | オブジェクト指向 | ポリモーフィズム、例外処理、ラムダ式 |
8 | 6/10 | オブジェクト指向 | オブジェクト指向トレーニング【実力テスト①】 |
6/11 | |||
6/12 | |||
9 | 6/13 | SQL | DB概要、SELECT文、DISTINCT、LIKE、ORDER BY、GROUP BY |
10 | 6/14 | C#DB連携 | ADO.NET概要、データベース操作、LINQ |
11 | 6/15 | C#DB連携 | ADO.NET概要、データベース操作、Entities Framework、LINQ |
12 | 6/16 | ASP.NET | Webアプリケーションの仕組み、サーバーコントロール、データベース連携 |
13 | 6/17 | ASP.NET | ビューステート、セッション、【実力テスト②】 |
6/18 | |||
6/19 | |||
14 | 6/20 | グループ演習 | 外部設計 |
15 | 6/21 | グループ演習 | 内部設計 |
16 | 6/22 | グループ演習 | 内部設計 |
17 | 6/23 | グループ演習 | プログラミング |
18 | 6/24 | グループ演習 | プログラミング |
6/25 | |||
6/26 | |||
19 | 6/27 | グループ演習 | 単体テスト |
20 | 6/28 | グループ演習 | プログラミング結合テスト、システムテスト |
21 | 6/29 | グループ演習 | 成果発表会準備 |
22 | 6/30 | 成果発表会 | 成果発表会 |
講師の声
新入社員時のITスキルのギャップをどのように埋め、本研修のゴール(各現場で配置後、スムーズに着任できること)に全員が到達できるかが鍵でした。
そこで我々はグループ演習に多くの時間を割き、「できる人ができない人をどのように引っ張っていけるか」、「できない人は頼ることばかりでなく、いかに自分の仕事を見つけて実行できるか」を見極めることの大切さを育むよう努力しました。具体的にはプロジェクトの管理の方法、進捗管理の方法、レビューの方法、メンバー間のコミュニケーション方法、調査方法等、プロジェクトにまつわる基礎的な手法を課題を通じて教えてきことに重点的に行いました。
我が社自慢の教育事業 その2
某大手不動産会社様向け新人教育 Office編
【導入背景】
研修概要
Word
最初1時間30分程度、ツールの使い方等の説明をします。実際の例を見ながら作成します。
その後1時間30分は、業務で実際に作成するような実務書類をサンプルを見ながら作ってもらいます。
それができたら、課題の「送付状、社内用会議のご案内、会議議事録」等を作成してもらいます。
Excel
最初の1時間で関数等をサンプルを使って説明します。
その後、Excelの便利な使い方、ショートカットの使い方、売り上げ管理表をサンプルを見ながら作成してもらいます。
また、時間があれば、Wordで作った実務用書類をExcelでも作ってもらいます。
PowerPoint
最初の1時間で作り方の説明を見ながら、基本的なスライドを作ってもらいます。
その後、実際に自分の会社概要のプレゼンを各自作成してもらいます。
講習スケジュール(1日)
時間/項目 | 内容 | 詳細 | |
9:30~11:00 | Word | 文字・文書レイアウト | ファインクションキー/ページ設定/ヘッダー・フッター/コピー貼り付け/均等割付 |
表作成 | 挿入/罫線/網掛け/結合/編集/Excel表貼り付け | ||
描画オブジェクト | イラスト挿入/ワードアート/印刷プレビュー | ||
11:00~12:30 | 演習 | 実用書類の作成(例題を参考に) | |
送付状を作成 | |||
議事録を作成 | |||
できた方が分からない方に教えたりしながら完成を目標とする。 | |||
12:30~13:30 | 昼食 | ||
13:30~14:30 | Excel | 数式と関数 | SUM、AVERAGE、RANK、MAX、MIN |
数式と関数 | VLOOKUP、IF | ||
グラフ | 作成、編集 | ||
14:30~15:30 | 演習 | 売り上げ管理表の作成/印刷 | |
Wordと同じ書類を作成してみる。Excelの利点。Excelの便利な使い方。 | |||
15:30~16:30 | PowerPoint | 基本的な作成方法 | 基本的な作成方法、発表者用ノートの作成 |
スライドショー実行、テーマの適用 | |||
アニメーションで強調 | 画面切り替え設定、アニメーション設定 | ||
16:30~17:30 | 演習 | ㈱○○○○の会社案内を作成(会社から配布済みの資料を使う) | |
できた方が分からない方に教えたりしながら完成を目標とする。 |