某大手不動産会社様向け新人教育 Office編
研修概要
- Word
最初1時間30分程度、ツールの使い方等の説明をします。実際の例を見ながら作成します。
その後1時間30分は、業務で実際に作成するような実務書類をサンプルを見ながら作ってもらいます。
それができたら、課題の「送付状、社内用会議のご案内、会議議事録」等を作成してもらいます。 - Excel
最初の1時間で関数等をサンプルを使って説明します。
その後、Excelの便利な使い方、ショートカットの使い方、売り上げ管理表をサンプルを見ながら作成してもらいます。
また、時間があれば、Wordで作った実務用書類をExcelでも作ってもらいます。
- PowerPoint
最初の1時間で作り方の説明を見ながら、基本的なスライドを作ってもらいます。
その後、実際に自分の会社概要のプレゼンを各自作成してもらいます。
一日の流れ
時間/項目 | 内容 | 詳細 | |
9:30~11:00 | Word | 文字・文書レイアウト | ファインクションキー/ページ設定/ヘッダー・フッター/コピー貼り付け/均等割付 |
表作成 | 挿入/罫線/網掛け/結合/編集/Excel表貼り付け | ||
描画オブジェクト | イラスト挿入/ワードアート/印刷プレビュー | ||
11:00~12:30 | 演習 | 実用書類の作成(例題を参考に) | |
送付状を作成 | |||
議事録を作成 | |||
できた方が分からない方に教えたりしながら完成を目標とする。 | |||
12:30~13:30 | 昼食 | ||
13:30~14:30 | Excel | 数式と関数 | SUM、AVERAGE、RANK、MAX、MIN |
数式と関数 | VLOOKUP、IF | ||
グラフ | 作成、編集 | ||
14:30~15:30 | 演習 | 売り上げ管理表の作成/印刷 | |
Wordと同じ書類を作成してみる。Excelの利点。Excelの便利な使い方。 | |||
15:30~16:30 | PowerPoint | 基本的な作成方法 | 基本的な作成方法、発表者用ノートの作成 |
スライドショー実行、テーマの適用 | |||
アニメーションで強調 | 画面切り替え設定、アニメーション設定 | ||
16:30~17:30 | 演習 | ㈱○○○○の会社案内を作成(会社から配布済みの資料を使う) | |
できた方が分からない方に教えたりしながら完成を目標とする。 |